# | Rubrique | Visites | Action |
---|---|---|---|
1 | [studio] Le studio 5Sens | 569 | |
2 | [histoire] Histoire audio | 85 | |
3 | [studio] Les options | 44 | |
4 | [chanson] Chanson audio | 42 | |
5 | [studio] Bon cadeaux | 35 | |
6 | [studio] Location du studio photo | 30 | |
7 | [studio] Créations graphiques photos | 26 | |
8 | [histoire] Exemples | 21 | |
9 | [1738248771] 7 juin | 19 | |
10 | [histoire] COMMENCEZ | 18 | |
11 | [studio] Femmes | 17 | |
12 | [studio] Groupes | 15 | |
13 | [studio] FAQ | 14 | |
14 | [boudoir] Le boudoir | 13 | |
15 | [7juin] connexion | 13 | |
16 | [studio] Contact | 12 | |
17 | [1750666652] Famille Savatte | 12 | |
18 | [calendrier] Calendrier 2025 | 12 | |
19 | [studio] Hommes | 11 | |
20 | [studio] Enfants | 11 | |
21 | [studio] CGV | 11 | |
22 | [monshooting] Contact | 11 | |
23 | [studio] Galeries d'exemples | 10 |
Sources de trafic externe - Domaines qui ont dirigé des visiteurs vers le site
Le répertoire des référents est vide ou inexistant. Les données apparaîtront dès qu'il y aura des visites avec référents externes.
Statistiques des tentatives de bots détectées et bloquées par le système anti-bot ultra-strict (1 fichier(s) de logs analysé(s))
# | Type de menace | Tentatives | % |
---|---|---|---|
1 |
Pas humain
pas_humain |
4 | 57.1% |
2 |
Bot score 10
bot_score_10 |
2 | 28.6% |
3 |
Bot score 11
bot_score_11 |
1 | 14.3% |
Date | Tentatives bloquées | Intensité |
---|---|---|
25/06/2025 | 1 |
50%
|
24/06/2025 | 1 |
50%
|
21/06/2025 | 1 |
50%
|
20/06/2025 | 2 |
100%
|
19/06/2025 | 2 |
100%
|
Le système anti-bot ultra-strict fonctionne correctement et bloque efficacement les tentatives automatisées. Seules les visites humaines authentifiées sont comptabilisées dans vos statistiques.